

Кабель АПВЭгП-10 1х95/50
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Силовий кабель АПВЭгП-10 1х95/50
Кабелі силові з алюмінієвими СПЖ, ізоляцією зі зшитого поліетилену, поздовжньою герметизацією екрану та зовнішньою оболонкою з поліетилену.
Кабелі застосовуються для прокладання:
• у землі (траншеях);
• у повітрі, зокрема в кабельних спорудах, за умови забезпечення додаткових засобів протипожежного захисту.
Технічні вимоги до кабелів відповідають IEC 60502-2.
Номінальна напруга | кВ | 10 |
Максимальна напруга | кВ | 12 |
Число та номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 1 x 95 |
Товщина ізоляції | мм | 3,4 |
Мінімальний переріз екрана | мм 2 | 50 |
Допустимий струм короткого замикання екраном мінімального перерізу | кА | 3,3 |
Максимально допустимий струм короткого замикання по струмопровідній жилі | кА | 8,9 |
Тривало допустимі струмові навантаження * | ||
• при прокладанні трикутником у повітрі | А | 280 |
• при прокладанні площиною в повітрі | А | 338 |
• при прокладанні трикутником у ґрунті | А | 221 |
• при прокладанні площиною в ґрунті | А | 229 |
Рівень часткових розрядів за номінальної напруги, не більш ніж | пКл | 6 |
Максимально допустима температура жили: |
||
- довгостроково |
° С |
+90 |
- в аварійному режимі |
° С |
+130 |
- при короткому замиканні |
° С | +250 |
Діапазон робочих температур | ° С | -60...+50 |
Мінімальний радіус вигину при прокладанні | мм | 496 |
Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково)** | мм | 31 |
Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 820 |
Розшифрування несе наступну інформацію:
- 10 — номінальна напруга 10 кВ;
- 95 — номінальний переріз струмопровідної жили;
- 50 — переріз мідного екрана.
Основні | |
---|---|
Виробник | Південкабель |
Країна виробник | Україна |
Тип дроту | Силовий |
Конструкція кабелю | Гнучка |
Упаковка | Моток |
Конструктивні особливості | |
Кількість жил | 1 |
Перетин жили | 95 кв.мм |
Наявність ізоляції | Так |
- Ціна: 672,27 ₴/м